Бюстьє
Фільтри
Таблиця розмірів
Відповідні розміри
Стандартна | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародна | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XL/XXL |
Італійська | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Великобританія | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
США | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Французька | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Розмір джинсів | 24 | 25 | 26-27 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 |
Сортування:
Спочатку нові
Спочатку нові
Вибір стиліста
Ціна, за зростанням
Ціна, за спаданням
Знайдено: 6
Сортування :
Спочатку нові
Вигляд:
На сторінці:
30